|
Market Closed -
Sao Paulo
22:40:46 29/09/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 17.39 BRL | -0.29% |
|
-0.40% | -10.64% |
| 09-22 | Docusign Insider Sold Shares Worth $1,018,731, According to a Recent SEC Filing | MT |
| 09-21 | DocuSign, Inc.(NasdaqGS:DOCU) dropped from FTSE All-World Index | CI |
Main competitors
| Revenues (N-1) | Net Margin (N-1) | EBIT Margin (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 40.31% | 46.78% | 34.04% | 19.42% | -0.18x | ||
| 4.48B | 36.31% | 50.37% | 30.92% | 25.14% | -3.15x | ||
| 67.36B | 25.21% | 42.94% | 53.05% | 7.9% | 2.67x | ||
| 11.48B | 2.67% | 29.23% | 16.6% | 8.14% | -0.36x | ||
| 4.81B | -3.38% | 21.75% | 24.82% | 9.67% | -3.46x | ||
| 43.21B | 20.36% | 28.31% | 15.89% | 9.91% | -0.29x | ||
| 13.28B | 13.16% | 31.25% | 15.49% | 15.81% | -0.98x | ||
| 6.8B | 27.26% | 35.48% | 135.72% | 20.91% | -1.01x | ||
| 5.48B | 60.83% | 75.75% | 206.78% | 50.78% | 0.23x | ||
| 3.43B | 3.14% | 22.41% | 23.16% | 12.01% | -4.24x | ||
| 23.77B | 30% | 46.22% | 69.5% | 23.88% | -0.03x | ||
| 5.3B | 20.94% | 44.58% | 38.46% | 20.41% | -0.2x | ||
| 7.05B | 18.89% | 37.32% | 7.14% | 4.35% | 3.77x | ||
| 22.94B | 6.88% | 8.65% | 15.1% | 6.07% | -2.54x | ||
| 477M | -886.26% | -1,140.82% | -13.57% | -9.67% | 155.06x | ||
| 9.55B | 7.26% | 29.56% | 29.39% | 3.84% | -0.77x | ||
| 5.07B | 0.67% | 18.24% | 9.92% | 7.97% | -1.32x | ||
| 6.57B | -0.82% | 30.38% | 126.97% | -0.89% | -0.12x | ||
| 11.62B | 4.41% | 16.3% | 16.08% | 3.53% | 0.69x | ||
| Average | 30.76B | -30.11% | -27.65% | 45.02% | 12.59% | 7.57x | |
| Weighted average by Cap. | 202B | 23.21% | 31.88% | 37.11% | 17.14% | 0.98x |
- Stock Market
- Stocks
- DOCU Stock
- D1OC34 Stock
- Sector DocuSign, Inc.
- Financial comparisons
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















