Components UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR
ETF
0Y4T
IE00BDGV0746
|
Market Closed -
London S.E.
18:59:46 21/05/2018 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 14.55 EUR | -0.44% |
|
-.--% | - |
Components: UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR
| 332.41USD | +0.32% | +22.27% | 2.73% | ||
| 267.28USD | +0.03% | +29.15% | 2.14% | ||
| 673.31USD | +0.46% | +2.00% | 1.93% | ||
| 107.50USD | -0.55% | -3.51% | 1.57% | ||
| 213.90USD | +0.82% | +14.69% | 1.43% | ||
| 76.41USD | -1.91% | -18.50% | 1.23% | ||
| 893.74USD | -0.84% | +3.64% | 1.22% | ||
| 375.26USD | -0.18% | +13.68% | 1.21% | ||
| 107.74USD | -2.12% | +39.87% | 1.14% | ||
| 339.51USD | +0.07% | -1.90% | 0.96% | ||
| 23.73USD | -2.83% | -20.61% | 0.95% | ||
| 1,137.82USD | +0.15% | +5.88% | 0.95% | ||
| 370.93USD | -1.25% | +5.77% | 0.9% | ||
| 348.92USD | -1.01% | +8.29% | 0.86% | ||
| 782.72USD | -0.10% | +36.63% | 0.85% | ||
| 490.30USD | -1.37% | +1.38% | 0.84% | ||
| 144.91USD | +0.78% | +37.67% | 0.83% | ||
| 567.75USD | -0.96% | -0.55% | 0.79% | ||
| 25.86USD | -3.22% | +4.11% | 0.78% | ||
| 91.72USD | -2.93% | +15.57% | 0.76% | ||
| 189.64USD | -1.94% | -29.32% | 0.75% | ||
| 302.47USD | -0.99% | -12.10% | 0.69% | ||
| 1,037.24USD | -2.02% | -3.09% | 0.68% | ||
| 262.51USD | -0.20% | +14.89% | 0.62% | ||
| 937.98USD | -3.96% | +6.71% | 0.62% | ||
| 147.02USD | +0.24% | +2.59% | 0.61% | ||
| 211.54USD | -2.86% | +38.80% | 0.6% | ||
| 280.45USD | -2.92% | +1.90% | 0.59% | ||
| 70.10USD | +0.42% | +21.57% | 0.59% | ||
| 162.65USD | -1.23% | +1.59% | 0.58% | ||
| 171.40USD | +0.05% | -19.99% | 0.57% | ||
| 341.53USD | -0.10% | +9.42% | 0.56% | ||
| 191.71USD | -1.24% | +19.52% | 0.53% | ||
| 537.25USD | +0.71% | +11.08% | 0.52% | ||
| 382.29USD | +1.36% | -32.50% | 0.51% | ||
| 87.87USD | -0.95% | +25.69% | 0.51% | ||
| 116.81USD | -0.63% | +5.93% | 0.5% | ||
| 272.46USD | -0.96% | -0.23% | 0.48% | ||
| 49.76USD | -3.28% | +22.17% | 0.47% | ||
| 143.16USD | +2.00% | -26.55% | 0.44% | ||
| 342.87USD | -0.61% | +9.54% | 0.43% | ||
| 63.60USD | -0.20% | +17.91% | 0.42% | ||
| 237.49USD | -4.38% | -19.82% | 0.41% | ||
| 326.56USD | -1.48% | -51.54% | 0.39% | ||
| 378.92USD | +0.25% | +30.64% | 0.39% | ||
| 462.09USD | -0.19% | +8.37% | 0.38% | ||
| 106.99USD | +0.54% | -5.96% | 0.38% | ||
Description
| IE00BDGV0746 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.0028 |
| Asset Class | Stocks |
| Geographical Zones | |
| Size | |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR (Net Return) Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Capitalisation |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
06/09/2017
|
| Factor | |
| Geographical Focus |
AuM evolution - 12/08/2026
| AuM (EUR) | 9.92M |
|---|---|
| AuM 1M | 9.92M |
| AuM 3 months | 9.92M |
| AuM 6 months | 9.92M |
| AuM 12 months | 9.92M |
- Stock Market
- ETF
- 0Y4T ETF
- Components UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















