Inactive Instrument
Components AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) - USD
ETF
SADU
LU2109787395
Components: AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) - USD
| 208.76USD | -1.56% | +11.94% | 6.06% | ||
| 381.58USD | -2.24% | -21.10% | 4.81% | ||
| 319.69USD | -14.52% | -28.91% | 4.07% | ||
| 317.69USD | -7.13% | +1.50% | 2.52% | ||
| 351.60USD | -0.51% | +0.25% | 2.08% | ||
| 1,185.87USD | +1.97% | +10.35% | 1.98% | ||
| 146.97USD | -1.45% | +2.55% | 1.96% | ||
| 530.29USD | -0.32% | -7.11% | 1.85% | ||
| 324.71USD | -2.03% | -5.63% | 1.81% | ||
| 134.95USD | -0.52% | -5.97% | 1.42% | ||
| 81.17USD | -1.25% | +16.11% | 1.4% | ||
| 256.92USD | +1.43% | +12.44% | 1.35% | ||
| 212.17USD | -2.83% | -39.38% | 1.27% | ||
| 156.93USD | -3.72% | -40.76% | 1.22% | ||
| 572.32USD | +8.71% | -1.23% | 1.2% | ||
| 138.74USD | -0.96% | -48.29% | 1.08% | ||
| 506.32USD | -0.46% | +18.75% | 1.03% | ||
| 192.50USD | +7.46% | -15.91% | 0.99% | ||
| 21.92USD | -6.80% | -26.66% | 0.97% | ||
| 284.99USD | -3.13% | +64.27% | 0.86% | ||
| 92.83USD | -3.17% | -18.41% | 0.85% | ||
| 304.33USD | +4.02% | +31.56% | 0.78% | ||
| 43.82USD | -1.06% | +7.59% | 0.78% | ||
| 100.23USD | -2.33% | +171.63% | 0.77% | ||
| 420.00USD | -2.11% | -19.63% | 0.76% | ||
| 201.92USD | -1.19% | -16.27% | 0.75% | ||
| 281.53USD | -1.03% | -57.50% | 0.75% | ||
| 40.99USD | -2.89% | -35.66% | 0.74% | ||
| 894.54USD | +0.59% | +56.15% | 0.73% | ||
| 114.10USD | -1.50% | +15.03% | 0.72% | ||
| 206.65USD | +0.43% | -30.24% | 0.69% | ||
| 371.50USD | +1.49% | +13.50% | 0.67% | ||
| 610.02USD | +0.44% | +31.03% | 0.66% | ||
| 145.12USD | +0.29% | +13.68% | 0.64% | ||
| 91.94USD | -3.69% | -39.98% | 0.64% | ||
| 215.18USD | -1.52% | +21.21% | 0.63% | ||
| 103.21USD | -0.74% | +22.56% | 0.63% | ||
| 562.80USD | +1.60% | +119.00% | 0.63% | ||
| 172.83USD | -2.83% | -19.32% | 0.6% | ||
| 379.31USD | -2.51% | +8.20% | 0.6% | ||
| 242.88USD | -0.10% | -5.58% | 0.58% | ||
| 340.84USD | -2.27% | -7.87% | 0.56% | ||
| 153.48USD | -1.24% | -0.08% | 0.54% | ||
| 101.61USD | +0.80% | +1.70% | 0.53% | ||
| 130.86USD | +0.40% | +6.62% | 0.51% | ||
| 176.40USD | +0.80% | -4.92% | 0.51% | ||
| 473.09USD | +0.11% | +4.35% | 0.48% | ||
| 74.57USD | +0.51% | -40.73% | 0.48% | ||
Description
| LU2109787395 |
|---|
















