| 1 day | +1.41% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Rene Wolf
CEO | Chief Executive Officer | - | 01/10/2021 |
Tobias Hamacher
CEO | Chief Executive Officer | 45 | 05/07/2021 |
Evgeny Fedotov
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2025 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/21 A | Sell | Chief Executive Officer | 2,247,822 | 4.3152% | ||
| 8/10/21 A | Sell | Chief Financial Officer | 1,573,466 | 3.0206% | ||
| 8/3/21 A | Exercice | Chief Operating Officer | 9,565 | 0.0184% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.41% | +1.06% | - | - | 2.54B | ||
| -0.80% | -0.37% | -4.66% | +50.24% | 3,667B | ||
| +0.79% | +6.22% | -2.60% | +1,072.54% | 427B | ||
| -2.58% | +3.94% | +65.62% | +147.52% | 82.56B | ||
| +0.76% | -2.24% | -24.23% | +19.59% | 77.91B | ||
| +1.00% | -3.12% | -22.31% | -16.31% | 73.77B | ||
| +0.51% | -4.19% | -47.19% | +165.22% | 62.34B | ||
| -0.26% | +6.86% | +13.59% | -6.50% | 48.61B | ||
| -2.45% | -4.65% | -18.10% | +42.76% | 38.42B | ||
| -0.97% | +7.25% | +128.96% | +301.98% | 37.45B | ||
| Average | -0.26% | +1.24% | +9.90% | +197.45% | 501.61B | |
| Weighted average by Cap. | -0.62% | +1.48% | -3.21% | +150.07% |
Employees
2,610
Sector
Software
















