|
Market Closed -
NYSE
00:00:03 21/11/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 36.14 USD | -2.88% |
|
-0.22% | +6.14% |
| 11-06 | Gold.com, Inc., Q1 2027 Earnings Call, Nov 04, 2026 | |
| 11-05 | Earnings Flash (GOLD) Gold.com, Inc. Reports Q1 Revenue $3.27B, vs. FactSet Est of $4.81B | MT |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on Gold.com, Inc.
| 19/11/2026 | Quarterly 0.2 USD |
| 16/09/2026 | 1 USD |
| 16/09/2026 | Quarterly 0.2 USD |
| 20/05/2026 | Quarterly 0.2 USD |
| 20/02/2026 | Quarterly 0.2 USD |
| 19/11/2025 | Quarterly 0.2 USD |
| 18/07/2025 | Quarterly 0.2 USD |
| 15/04/2025 | Quarterly 0.2 USD |
| 14/01/2025 | Quarterly 0.2 USD |
| 08/10/2024 | Quarterly 0.2 USD |
| 18/07/2024 | Quarterly 0.2 USD |
| 15/04/2024 | Quarterly 0.2 USD |
| 12/01/2024 | Quarterly 0.2 USD |
| 06/10/2023 | Quarterly 0.2 USD |
| 11/09/2023 | Quarterly 1 USD |
| 14/07/2023 | Quarterly 0.2 USD |
| 14/04/2023 | Quarterly 0.2 USD |
| 12/01/2023 | Quarterly 0.2 USD |
| 06/10/2022 | Quarterly 0.2 USD |
| 09/09/2022 | 1 USD |
| 17/09/2021 | 2 USD |
| 20/11/2020 | 1.5 USD |
| 18/09/2020 | 1.5 USD |
| 12/02/2018 | Quarterly 0.08 USD |
| 22/11/2017 | Quarterly 0.08 USD |
| 15/09/2017 | Quarterly 0.08 USD |
| 11/05/2017 | Quarterly 0.08 USD |
| 06/02/2017 | Quarterly 0.08 USD |
| 09/11/2016 | Quarterly 0.07 USD |
| 15/09/2016 | Quarterly 0.07 USD |
| 11/05/2016 | Quarterly 0.07 USD |
| 10/02/2016 | Quarterly 0.07 USD |
| 10/11/2015 | 0.05 USD |
| 22/09/2015 | 0.05 USD |
| 12/05/2015 | 0.05 USD |
| 10/03/2015 | 0.05 USD |
- Stock Market
- Stocks
- GOLD Stock
- Charts Gold.com, Inc.
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















