Inactive Instrument
PSB Industries Stock Euronext Paris
Stocks
PSB
FR0000060329
Non-Paper Containers & Packaging
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 06/12/2024 | |
Edouard Ravinet
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/11/2018 |
Christophe Cabut
COO | Chief Operating Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 86 | 23/09/2021 | |
| Chairman | 55 | 23/09/2021 | |
| Director/Board Member | 57 | 23/09/2021 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 69.64M | ||
| -1.13% | -0.99% | +0.84% | -9.70% | 19.36B | ||
| -0.84% | -0.32% | -7.48% | -0.96% | 7.91B | ||
| +1.89% | +1.51% | +384.08% | +481.37% | 2.31B | ||
| -1.08% | +1.72% | +7.54% | +6.93% | 1.46B | ||
| +0.80% | -1.30% | +11.80% | +4.41% | 1.45B | ||
| -0.32% | -0.32% | -16.04% | +13.48% | 1.41B | ||
| +0.28% | -1.53% | -22.31% | -16.92% | 1.28B | ||
| -0.32% | +6.55% | +44.12% | +74.81% | 1.26B | ||
| +0.40% | -1.93% | 0.00% | +20.38% | 1.18B | ||
| Average | -0.03% | +0.86% | +44.73% | +63.76% | 4.18B | |
| Weighted average by Cap. | -0.65% | +0.20% | +23.33% | +27.91% |
Employees
1,107
















