Inactive Instrument
OSIM International Ltd. Stock
Stocks
OSIL
SG1I88884982
Other Specialty Retailers
| 1 day | +0.36% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kia Tong Tan
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 70 | 01/07/2002 |
Lian Soon Leow
PRN | Corporate Officer/Principal | 67 | 30/06/2000 |
Mui Hwang Cha
PRN | Corporate Officer/Principal | 58 | 01/06/2005 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Lian Soon Leow
BRD | Director/Board Member | 67 | 30/06/2000 |
Sway Heong Teo
BRD | Director/Board Member | 64 | 01/03/2000 |
Yu Juan Sim
BRD | Director/Board Member | 36 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.36% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1.47% | +6.04% | +33.59% | +77.72% | 34.29B | ||
| -0.78% | +0.68% | +24.52% | +62.99% | 27.57B | ||
| -1.80% | +5.19% | -30.71% | +503.83% | 23.76B | ||
| -0.71% | +7.10% | -33.02% | -8.75% | 18.85B | ||
| +0.48% | +6.93% | +6.53% | - | 18.31B | ||
| -0.18% | -2.10% | -35.73% | +23.58% | 12.52B | ||
| -1.29% | +3.01% | +40.11% | - | 12.46B | ||
| -6.46% | -3.03% | -4.19% | +159.72% | 9.32B | ||
| -1.91% | +5.97% | -33.06% | +7.22% | 9.07B | ||
| Average | -1.38% | +3.31% | -3.55% | +118.04% | 18.46B | |
| Weighted average by Cap. | -1.29% | +3.89% | +1.86% | +133.38% |
















