|
End-of-day quote
London S.E.
|
||
| - GBX | - |
|
Company details: North River Resources plc.
North River Resources Plc
60 Gracechurch Street
EC3V 0HR, London
+44 20 72644366
http://www.northriverresources.com
Integrated Mining
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.52% | -4.27% | +30.61% | +22.27% | 200B | ||
| +0.93% | -3.63% | +16.86% | +15.48% | 140B | ||
| -0.36% | -4.42% | +43.84% | +198.94% | 93.13B | ||
| +0.86% | -5.52% | +45.92% | +15.75% | 79.41B | ||
| +5.13% | +0.52% | -5.66% | +59.07% | 57.5B | ||
| +2.23% | -0.08% | +38.60% | +51.41% | 53.44B | ||
| -1.44% | -1.08% | +44.08% | +69.71% | 30.32B | ||
| +3.48% | -0.03% | +9.36% | +326.76% | 22.6B | ||
| +4.41% | +8.01% | +15.81% | +85.00% | 23.42B | ||
| Average | +1.56% | -2.35% | +26.60% | +93.82% | 77.74B | |
| Weighted average by Cap. | +0.63% | -3.54% | +28.39% | +62.93% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
- Company North River Resources plc.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions

















