|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - CAD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.89% | +7.13% | -37.68% | -18.46% | 3.95B | ||
| +1.04% | +14.93% | -51.26% | - | 574M | ||
| +1.32% | +4.95% | +15.17% | +90.99% | 322M | ||
| +0.07% | +2.67% | +10.05% | -10.45% | 178M | ||
| -0.82% | +2.33% | +20.48% | -3.08% | 88.36M | ||
| +0.17% | -2.27% | +13.84% | +323.35% | 82.86M | ||
| -1.79% | -5.17% | -85.82% | -86.78% | 74.83M | ||
| +1.16% | +12.99% | -38.30% | -28.10% | 60.74M | ||
| +0.60% | +1.84% | +44.22% | +44.64% | 58.62M | ||
| Average | +0.52% | +7.06% | -12.14% | +39.01% | 599.26M | |
| Weighted average by Cap. | +2.29% | +11.48% | -32.43% | -5.10% |
- Stock Market
- Stocks
- BPE Stock
- EDU Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















