|
Market Closed -
NYSE
23:00:00 11/09/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 2.410 USD | -0.82% |
|
-3.21% | +27.51% |
| 08-21 | Brazil Potash Wins Favorable Supreme Federal Court Ruling Over Autazes Project | MT |
| 08-14 | Brazil Potash Corp. Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2026 | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | -3.21% | +8.07% | +13.15% | +27.51% | -3.60% | - | - | - | 149M | ||
| -0.16% | -2.30% | -3.01% | +0.91% | +14.30% | +3.36% | +20.83% | +48.19% | +180.47% | 123B | ||
| -3.89% | +3.99% | +23.42% | +142.00% | +289.53% | +527.01% | +245.36% | +166.78% | +285.06% | 58.8B | ||
| +0.65% | +0.73% | -2.73% | -9.95% | -2.92% | -15.59% | -44.67% | -59.77% | -40.88% | 39.78B | ||
| -3.43% | -4.07% | -1.52% | +10.95% | -2.84% | +8.87% | -21.27% | -29.15% | +341.48% | 34.76B | ||
| -2.96% | -1.76% | +0.76% | +4.40% | +22.11% | +36.43% | +65.31% | +44.83% | - | 25.99B | ||
| -0.36% | +3.94% | +18.75% | +30.04% | +81.93% | +59.39% | +377.00% | +1,146.12% | +3,381.45% | 21.11B | ||
| -0.95% | +0.27% | -0.45% | +0.35% | +47.09% | +14.82% | -36.51% | -31.42% | -16.41% | 20.57B | ||
| -5.36% | -5.42% | +4.29% | +26.51% | +16.14% | +41.23% | +10.21% | -37.64% | +245.37% | 19.41B | ||
| -10.68% | -7.95% | -12.49% | -12.70% | +119.05% | +232.91% | +470.54% | +443.12% | +976.43% | 17.66B | ||
| -6.24% | -9.20% | -3.63% | +6.02% | -23.35% | -0.12% | +15.29% | -40.01% | +213.19% | 18.12B | ||
| -5.49% | -3.93% | -11.81% | -4.42% | -13.92% | +30.31% | +210.07% | +116.93% | +344.34% | 16.94B | ||
| -4.70% | -7.01% | -16.49% | -14.00% | -8.22% | -5.24% | +118.19% | +120.93% | +330.81% | 14.19B | ||
| -3.03% | -1.16% | +4.89% | +15.53% | +53.96% | +35.83% | +72.61% | +24.00% | +682.49% | 13.62B | ||
| -3.45% | -4.93% | -12.64% | -33.27% | -25.79% | -1.23% | -0.49% | -65.79% | +203.24% | 13.27B | ||
| -2.76% | -8.48% | +3.00% | +15.25% | +22.87% | +32.48% | +13.68% | -63.71% | +192.14% | 13.19B | ||
| -1.54% | +0.57% | +20.62% | +51.78% | +118.69% | +147.62% | +9.35% | -14.49% | -15.93% | 12.98B | ||
| +0.65% | -0.60% | -9.94% | +10.59% | +21.27% | +25.71% | +54.68% | +65.80% | +27.09% | 11.73B | ||
| -2.53% | -4.49% | -18.16% | -33.33% | -30.26% | +12.81% | +13.29% | -54.78% | +205.73% | 9.78B | ||
| -2.59% | -5.76% | -9.18% | +5.32% | -73.14% | -75.90% | -8.74% | +4.44% | +196.06% | 9.24B | ||
| Average | -2.98% | -2.24% | -0.91% | +11.26% | +32.70% | +55.35% | +83.41% | +93.91% | +429.56% | 24.71B | |
| Weighted average by Cap. | -2.42% | -1.53% | +0.90% | +19.87% | +50.57% | +83.93% | +79.68% | +92.74% | +374.04% |
- Stock Market
- Stocks
- GRO Stock
- Sector Brazil Potash Corp.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















