Inactive Instrument
Air Berlin PLC Stock OTC Markets
Stocks
AIBEF
GB00B128C026
Airlines
OTC Markets Traded| Market Cap | 4.32M 3.72M 3.42M 3.22M 6.06M 407M 6.11M 40.58M 15.8M 200M 16.2M 15.86M 692M | P/E 2015 |
-0.23x | P/E 2016 | -0.09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1.18B 1.02B 935M 880M 1.65B 111B 1.67B 11.09B 4.32B 54.62B 4.43B 4.33B 189B | EV / Sales 2015 |
0.24x | EV / Sales 2016 | 0.33x |
| Free-Float |
99.81% | Yield 2015 * |
-
| Yield 2016 | - |
| 1 day | +566.67% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Michelle Johnson
LAW | General Counsel | - | 01/07/2006 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +566.67% | +120.00% | - | - | 127K | ||
| -1.04% | +7.57% | +73.84% | +93.64% | 54.33B | ||
| -2.44% | +12.98% | +57.63% | +120.35% | 38.46B | ||
| -2.19% | +7.24% | +9.13% | +53.39% | 31.72B | ||
| -0.33% | +11.39% | +44.63% | +175.36% | 27.2B | ||
| +0.79% | +7.51% | -9.37% | +100.80% | 19.79B | ||
| 0.00% | +3.89% | +4.95% | -7.21% | 17.72B | ||
| -0.45% | +8.31% | +36.59% | +238.26% | 15.86B | ||
| -0.43% | +8.33% | -16.28% | -19.73% | 14.72B | ||
| +1.11% | +6.65% | -5.87% | -12.38% | 13.02B | ||
| Average | +56.17% | +7.86% | +21.69% | +82.50% | 25.87B | |
| Weighted average by Cap. | -0.91% | +7.12% | +33.92% | +91.81% |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Net sales | 4.09B 3.53B 3.25B 3.05B 5.74B 386B 5.79B 38.46B 14.97B 190B 15.36B 15.03B 656B | 3.79B 3.27B 3B 2.83B 5.31B 357B 5.35B 35.58B 13.85B 175B 14.21B 13.9B 607B |
| Net income | -447M -385M -354M -333M -627M -42.15B -632M -4.2B -1.63B -20.69B -1.68B -1.64B -71.56B | -782M -675M -620M -584M -1.1B -73.79B -1.11B -7.35B -2.86B -36.22B -2.93B -2.87B -125B |
| Net Debt | 877M 756M 695M 655M 1.23B 82.74B 1.24B 8.24B 3.21B 40.61B 3.29B 3.22B 140B | 1.18B 1.01B 932M 877M 1.65B 111B 1.66B 11.04B 4.3B 54.42B 4.41B 4.32B 188B |
Employees
7,150
Sector
Airlines
















