Components iShares Russell Top 200 ETF - USD

ETF

IWL

US4642894467

Market Closed - 00:10:00 18/11/2026 +03 5-day change 1st Jan Change
181.20 USD -1.02% Intraday chart for iShares Russell Top 200 ETF - USD -2.34% +6.19%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares Russell Top 200 ETF - USD

28c.om3TPbhQa8NdNtl_clY6YpTXHgaaLTrGKH3T2msJ0lE.4DS0XvoFKIAcbogdBzFtKMeCaGDxbneZSU6XvF4_uBjhGbBH1SAtrSRVrg
155.46USD-0.44% - - 3,754B 9.43%
351.91USD-0.25% - - 5,114B 7.86%
506.24USD-2.27%+4.68% 3,759B 7.74%
257.89USD+0.05% - - 2,789B 4.25%
341.60USD+2.46% - - 1,631B 3.45%
280.20USD-1.24% - - 3,430B 3.25%
618.87USD-1.20%-6.24% 1,582B 2.89%
277.60USD-1.30% - - 3,430B 2.65%
380.11USD+0.10% - - 1,502B 2.46%
586.76USD-1.03% - - 1,246B 1.75%
329.96USD-2.44% - - 876B 1.71%
1,415.55USD-1.13%+31.72% 1,261B 1.34%
416.77USD-2.27%+18.84% 786B 1.17%
167.21USD+0.20% - - 682B 0.99%
59.68USD-1.76% - - 245B 0.92%
278.70USD-1.36% - - 671B 0.9%
645.73USD-2.41%+13.11% 563B 0.89%
127.52USD-0.69% - - 1,012B 0.88%
115.00USD-3.43% - - 359B 0.84%
156.56USD-2.39% - - 377B 0.84%
503.41USD-0.17%+135.06% 826B 0.82%
1,110.08USD-0.33%+28.73% 492B 0.81%
292.82USD-0.59% - - 518B 0.8%
339.01USD-2.45% - - 338B 0.75%
49.44USD-1.28% - - 341B 0.71%
171.72USD-0.75% - - 398B 0.7%
326.40USD+0.38% - - 337B 0.65%
389.68USD-5.42%+18.05% 349B 0.62%
216.13USD-0.47% - - 422B 0.59%
95.11USD+0.62% - - 374B 0.58%
231.09USD-4.71% - - 218B 0.57%
82.69USD-2.53% - - 248B 0.55%
570.79USD+0.05%-0.36% 261B 0.54%
98.79USD-0.69% - - 425B 0.53%
712.42USD-0.92%+149.61% 806B 0.5%
194.52USD-9.45% - - 160B 0.48%
877.52USD-1.57%-0.17% - 263B 0.47%
198.00USD+1.60% - - 267B 0.47%
194.38USD-0.85% - - 303B 0.45%
143.37USD-0.75% - - 353B 0.43%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. IWL ETF
  4. Components iShares Russell Top 200 ETF - USD