Components iShares Russell Mid-Cap ETF - USD

ETF

IWR

US4642874998

Market Closed - 23:00:00 28/10/2026 +03 5-day change 1st Jan Change
110.42 USD +0.08% Intraday chart for iShares Russell Mid-Cap ETF - USD +0.23% +14.70%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares Russell Mid-Cap ETF - USD

80.96USD+3.52% - - 193B 0.7%
448.47USD-2.73%+15.23% 101B 0.67%
258.08USD-0.35% - - 91.76B 0.66%
1,136.53USD+0.56%-14.54% - 62.48B 0.63%
93.04USD+1.22% - - 82.51B 0.62%
266.66USD-0.51% - - 275B 0.61%
911.92USD+1.24%+3.75% 114B 0.61%
251.65USD+3.32% - - 214B 0.6%
114.26USD-0.10% - - 67.48B 0.55%
273.76USD+1.95% - - 107B 0.55%
212.81USD-0.93% - - 85.29B 0.53%
227.20USD+0.21% - - 166B 0.51%
102.42USD-1.26% - - 54.61B 0.49%
260.42USD+0.54% - - 66.39B 0.48%
56.27USD-2.70% - - 47.67B 0.48%
79.63USD-0.67% - - 43.53B 0.46%
121.75USD-0.20% - - 61.16B 0.46%
74.27USD+0.24% - - 90.62B 0.45%
349.63USD+1.44% - - 76.68B 0.44%
211.24USD-0.49% - - 68.69B 0.44%
94.54USD-1.53% - - 60.53B 0.42%
227.98USD-0.92% - - 73.5B 0.42%
78.62USD+0.08% - - 29.65B 0.41%
28.96USD+0.14% - - 26.79B 0.41%
179.77USD+0.42% - - 66.41B 0.41%
1,174.61USD+1.09%+45.14% 71.95B 0.4%
148.59USD+0.68% - - 99.31B 0.4%
143.00USD-2.73% - - 41.12B 0.4%
36.48USD+2.44% - - 18.36B 0.4%
250.20USD-0.60% - - 63.65B 0.39%
489.80USD-0.62%-0.11% 43.54B 0.39%
115.37USD+0.14% - - 39.77B 0.39%
56.23USD-1.04% - - 53.59B 0.39%
538.40USD-3.07%-7.29% 114B 0.39%
230.74USD+0.51% - - 44.41B 0.38%
196.81USD-0.97% - - 478B 0.38%
148.97USD-.--% - - 45.89B 0.38%
12.76USD+0.47% - - 6B 0.37%
562.91USD+0.30%-16.79% 44.22B 0.37%
271.79USD+0.37% - - 61.44B 0.37%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. IWR ETF
  4. Components iShares Russell Mid-Cap ETF - USD