Suspension of trading

Components iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF - USD

ETF

IVEG

US46436E3953

Delayed 5-day change 1st Jan Change
- USD -.--% Intraday chart for iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF - USD +0.77% +9.89%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF - USD

40.17USD-5.57%+4.97% 22.28B 7.78%
91.67USD-1.65%+36.47% 23.78B 4.81%
11.68USD+0.39% - - 7.76B 4.66%
32.68USD-2.10%-15.56% 17.68B 4.66%
249.40USD-1.43%+21.40% 22.41B 4.47%
292.68USD+0.48%+11.23% 81.65B 4.46%
63.60USD+0.69%-18.60% 14.73B 4.32%
477.40USD+1.89%+26.19% 46.03B 4.27%
83.44USD-0.01% - - 29.03B 3.97%
63.20EUR+2.56%-17.69% 44.17B 3.77%
119.68USD-0.71%+54.84% 18.24B 3.77%
642.58USD+0.47%+37.90% 172B 3.77%
2,629.50JPY-0.09%+18.63% 18.78B 3.67%
52.25EUR+0.25%+17.53% 50B 3.56%
11.16USD+0.22%+21.26% 13.79B 3.54%
96.51CAD-0.97%+13.85% 33.11B 3.51%
46.34EUR+0.40%+24.30% 50.52B 3.14%
18.51USD-1.49%-23.25% 5.97B 3.09%
217.00NOK-0.09%-10.77% 12.28B 2.8%
86.80EUR+1.54%+39.10% 16.53B 2.7%
4.680USD-0.64%-66.47% 733M 2.53%
69.10EUR+0.22%+19.46% 12.51B 2.43%
3,647.50GBX+0.54%+34.81% 6.75B 2.35%
104.73USD+1.29%-0.23% 7.24B 2.07%
42.15USD+0.02% - - 6.21B 1.99%
76.63USD+0.24%+10.29% 3.63B 1.82%
585.00NOK-0.59%-5.26% 8.6B 1.43%
12.78USD+2.53%+82.55% - 2.72B 1.24%
468.40NOK+0.52%-9.31% 2.96B 0.94%
2,338.00GBX-0.09%-9.90% 2.01B 0.54%
18.77USD+1.51%+6.69% 5.28B 0.52%
26.08EUR-4.12%+40.44% 1.75B 0.51%
3.120AUD0.00%+32.77% 843M 0.41%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. IVEG ETF
  4. Components iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF - USD