|
End-of-day quote
Ho Chi Minh S.E.
02/10/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 14,100.00 VND | +1.44% |
|
0.00% | -30.76% |
| Market Cap | 1,066B 41.02M 36.43M 34.07M 31.05M 58.45M 3.95B 59.25M 412M 160M 2.01B 154M 151M 6.46B | P/E 2024 |
17.4x | P/E 2025 | 14.7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1,669B 64.22M 57.04M 53.35M 48.61M 91.52M 6.18B 92.78M 645M 250M 3.15B 241M 236M 10.11B | EV / Sales 2024 |
0.76x | EV / Sales 2025 | 0.6x |
| Free-Float |
34.58% | Yield 2024 |
3.51% | Yield 2025 | - |
| 1 day | +1.44% | ||
| Current month | +2.17% | ||
| 1 month | -6.62% | ||
| 3 months | -25.20% | ||
| 6 months | -41.03% | ||
| Current year | -30.76% |
| 1 week | 13,600 | 14,600 | |
| 1 month | 13,600 | 15,250 | |
| Current year | 13,600 | 25,727.27 | |
| 1 year | 13,600 | 25,727.27 | |
| 3 years | 13,600 | 34,787.88 | |
| 5 years | 13,600 | 34,787.88 | |
| 10 years | 9,939.39 | 35,757.58 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Nam Van Le
CEO | Chief Executive Officer | 59 | 01/02/2020 |
| Corporate Secretary | - | 15/05/2017 | |
Hung Duy Nguyen
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 53 | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Chung Van Nguyen
BRD | Director/Board Member | - | 27/04/2017 |
Nam Van Le
BRD | Director/Board Member | 59 | 22/04/2019 |
Hoang Le
CHM | Chairman | - | 25/06/2020 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/25 A | Sell | Director | 655,400 | 1.4103% | ||
| 12/19/24 A | Sell | Director | 277,000 | 0.5961% | ||
| 12/19/24 A | Labour Union of Pac
| Sell | Company | 5,500 | 0.0118% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.44% | 0.00% | -38.45% | -17.06% | 41.02M | ||
| +1.59% | -0.86% | +14.39% | +105.22% | 235B | ||
| +1.50% | -0.81% | -27.58% | +43.38% | 203B | ||
| +3.55% | +4.12% | +20.96% | +95.76% | 185B | ||
| +1.39% | +0.21% | +17.02% | +109.71% | 170B | ||
| -1.05% | -1.31% | +116.42% | +480.89% | 155B | ||
| +0.99% | +1.56% | +8.97% | +132.98% | 101B | ||
| -0.76% | +2.35% | +55.36% | +215.41% | 97.45B | ||
| +2.52% | -0.93% | +55.24% | +553.31% | 94.75B | ||
| +2.51% | +2.92% | +42.26% | +195.11% | 91.93B | ||
| Average | +1.37% | +0.51% | +26.46% | +191.47% | 133.36B | |
| Weighted average by Cap. | +1.43% | -0.33% | +28.49% | +186.85% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 3,205B 123M 110M 102M 93.37M 176M 11.88B 178M 1.24B 480M 6.05B 463M 453M 19.43B | 3,587B 138M 123M 115M 104M 197M 13.29B 199M 1.39B 537M 6.77B 518M 507M 21.74B |
| Net income | 127B 4.87M 4.33M 4.05M 3.69M 6.94M 469M 7.04M 48.97M 18.96M 239M 18.3M 17.9M 767M | 118B 4.53M 4.02M 3.76M 3.43M 6.45M 436M 6.54M 45.51M 17.62M 222M 17M 16.64M 713M |
| Net Debt | 464B 17.88M 15.88M 14.85M 13.53M 25.47M 1.72B 25.82M 180M 69.53M 877M 67.11M 65.66M 2.82B | 603B 23.21M 20.61M 19.28M 17.57M 33.07M 2.23B 33.53M 233M 90.27M 1.14B 87.13M 85.24M 3.66B |
Employees
1,202
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/10/26 | ₫14,100.00 | +1.44% | 365,226 |
| 01/10/26 | ₫13,900.00 | +0.72% | 62,637 |
| 30/09/26 | ₫13,800.00 | 0.00% | 59,533 |
| 29/09/26 | ₫13,800.00 | +0.73% | 73,101 |
| 28/09/26 | ₫13,700.00 | -2.14% | 59,075 |
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Stocks
- PAC Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















