Total Return chart Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
Stocks
PNVL3
BRPNVLACNOR9
Drug Retailers
|
Market Closed -
Sao Paulo
23:05:58 29/10/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 10.29 BRL | -9.72% |
|
-34.79% | -14.18% |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
| 25/09/2026 | Other Dividend 0.0402228 BRL |
| 25/09/2026 | Other Dividend 0.0402228 BRL |
| 25/09/2026 | Other Dividend 0.0402228 BRL |
| 29/06/2026 | Other Dividend 0.0200937 BRL |
| 29/06/2026 | Other Dividend 0.0200937 BRL |
| 29/06/2026 | Other Dividend 0.0200937 BRL |
| 29/06/2026 | Other Dividend 0.0602812 BRL |
| 27/03/2026 | Other Dividend 0.033549 BRL |
| 27/03/2026 | Other Dividend 0.0268392 BRL |
| 27/03/2026 | Other Dividend 0.0268392 BRL |
| 16/01/2026 | Other Dividend 0.0537705 BRL |
| 16/01/2026 | Other Dividend 0.0470492 BRL |
| 16/01/2026 | Other Dividend 0.0470492 BRL |
| 06/10/2025 | Other Dividend 0.0170833 BRL |
| 04/07/2025 | Other Dividend 0.03304 BRL |
| 04/07/2025 | Other Dividend 0.0516042 BRL |
| 27/03/2025 | Other Dividend 0.0741617 BRL |
| 17/12/2024 | Other Dividend 0.0067042 BRL |
| 17/12/2024 | Other Dividend 0.0067042 BRL |
| 17/12/2024 | Other Dividend 0.0067042 BRL |
| 17/12/2024 | Other Dividend 0.0750877 BRL |
| 03/10/2024 | Other Dividend 0.0289217 BRL |
| 03/10/2024 | Other Dividend 0.0614588 BRL |
| 27/06/2024 | Other Dividend 0.0395331 BRL |
| 27/06/2024 | Other Dividend 0.0323453 BRL |
| 08/04/2024 | Other Dividend 0.059115 BRL |
| 08/04/2024 | Other Dividend 0.0188093 BRL |
| 26/12/2023 | Other Dividend 0.0559876 BRL |
| 26/12/2023 | Other Dividend 0.0559876 BRL |
| 26/12/2023 | Other Dividend 0.0059801 BRL |
| 01/12/2023 | Other Dividend 0.0799415 BRL |
| 23/08/2023 | Other Dividend 0.0456808 BRL |
| 27/12/2022 | Other Dividend 0.0561036 BRL |
| 27/12/2022 | Other Dividend 0.0561036 BRL |
| 27/12/2022 | Other Dividend 0.0561036 BRL |
| 23/08/2022 | Other Dividend 0.0457466 BRL |
| 28/12/2021 | Other Dividend 0.0448848 BRL |
| 28/12/2021 | Other Dividend 0.0448848 BRL |
| 28/12/2021 | Other Dividend 0.0448848 BRL |
| 23/08/2021 | Other Dividend 0.0339146 BRL |
| 04/01/2021 | Other Dividend 0.0223408 BRL |
| 04/01/2021 | Other Dividend 0.0453388 BRL |
| 04/01/2021 | Other Dividend 0.0453388 BRL |
| 03/11/2020 | Other Dividend 0.0195177 BRL |
| 27/12/2019 | Other Dividend 1.0447349 BRL |
| 27/12/2019 | Other Dividend 1.0447349 BRL |
| 03/10/2019 | Other Dividend 1.096259 BRL |
| 25/06/2019 | Other Dividend 0.619021 BRL |
| 25/06/2019 | Other Dividend 0.619021 BRL |
| 25/06/2019 | Other Dividend 0.619021 BRL |
| 21/12/2018 | Other Dividend 0.8989325 BRL |
| 21/12/2018 | Other Dividend 0.8989325 BRL |
| 21/12/2018 | Other Dividend 0.8989325 BRL |
| 24/08/2018 | Other Dividend 0.5595199 BRL |
| 24/08/2018 | Other Dividend 0.5595199 BRL |
| 24/08/2018 | Other Dividend 0.5595199 BRL |
| 02/01/2018 | Other Dividend 0.7387345 BRL |
| 02/01/2018 | Other Dividend 0.7387345 BRL |
| 02/01/2018 | Other Dividend 0.7387345 BRL |
| 17/08/2017 | Other Dividend 0.5285643 BRL |
| 17/08/2017 | Other Dividend 0.5285643 BRL |
| 17/08/2017 | Other Dividend 0.5285643 BRL |
| 29/12/2016 | Other Dividend 0.7240764 BRL |
| 29/12/2016 | Other Dividend 0.7240764 BRL |
| 29/12/2016 | Other Dividend 0.7240764 BRL |
| 22/08/2016 | Other Dividend 0.4706497 BRL |
| 22/08/2016 | Other Dividend 0.4706497 BRL |
| 22/08/2016 | Other Dividend 0.4706497 BRL |
| 22/12/2015 | Other Dividend 0.6516688 BRL |
| 22/12/2015 | Other Dividend 0.6516688 BRL |
| 22/12/2015 | Other Dividend 0.6516688 BRL |
| 19/08/2015 | 0.3620382 BRL |
| 19/08/2015 | 0.3620382 BRL |
| 19/08/2015 | 0.3620382 BRL |
| 29/04/2015 | Interim Payment 0.184909 BRL |
| 22/12/2014 | Other Dividend 0.5067269 BRL |
| 22/12/2014 | Other Dividend 0.5067269 BRL |
| 22/12/2014 | Other Dividend 0.5067269 BRL |
| 13/08/2014 | Other Dividend 0.361822 BRL |
| 13/08/2014 | Other Dividend 0.361822 BRL |
| 13/08/2014 | Other Dividend 0.361822 BRL |
| 30/04/2014 | Annual 0.36026 BRL |
| 23/12/2013 | Other Dividend 0.7246433 BRL |
| 23/12/2013 | Other Dividend 0.7246433 BRL |
| 12/08/2013 | Other Dividend 0.542003 BRL |
| 12/08/2013 | Other Dividend 0.542003 BRL |
| 29/04/2013 | Annual 0.2533 BRL |
| 21/12/2012 | Other Dividend 0.69361 BRL |
| 21/12/2012 | Other Dividend 0.69362 BRL |
| 13/08/2012 | Other Dividend 0.54186 BRL |
| 13/08/2012 | Other Dividend 0.54186 BRL |
| 22/12/2011 | Other Dividend 0.6717 BRL |
| 22/12/2011 | Other Dividend 0.6716 BRL |
| 10/08/2011 | Other Dividend 0.8659 BRL |
| 22/12/2010 | Other Dividend 0.5948 BRL |
| 22/12/2010 | Other Dividend 0.5948 BRL |
| 11/08/2010 | Other Dividend 0.7567 BRL |
| 22/12/2009 | Other Dividend 1.0782 BRL |
| 11/08/2009 | Other Dividend 0.7301 BRL |
| 26/12/2008 | Other Dividend 0.513 BRL |
| 12/08/2008 | Other Dividend 0.4274 BRL |
| 21/12/2007 | Other Dividend 0.5125 BRL |
| 09/08/2007 | Other Dividend 0.4255 BRL |
| 21/12/2006 | Other Dividend 0.5084 BRL |
| 09/08/2006 | Other Dividend 0.423 BRL |
| 22/12/2005 | Other Dividend 0.4871 BRL |
| 03/08/2005 | Other Dividend 0.3556 BRL |
| 27/12/2004 | Other Dividend 0.542 BRL |
| 20/07/2004 | Other Dividend 0.294 BRL |
| 02/01/2004 | Other Dividend 0.456 BRL |
| 24/07/2003 | Other Dividend 0.3709 BRL |
| 30/12/2002 | Other Dividend 0.373 BRL |
| 02/08/2002 | Other Dividend 0.2398 BRL |
| 27/12/2001 | Other Dividend 0.3295 BRL |
| 18/07/2001 | Other Dividend 0.2368 BRL |
| 12/02/2001 | Annual 0.081 BRL |
| 28/12/2000 | Other Dividend 0.1404 BRL |
| 23/12/1999 | Other Dividend 0.12 BRL |
| 28/07/1999 | Other Dividend 0.32 BRL |
| 16/03/1999 | Other Dividend 0.0661 BRL |
| 30/12/1998 | Other Dividend 0.2 BRL |
| 12/08/1998 | Other Dividend 0.2567 BRL |
| 02/01/1998 | Final Payment 0.33 BRL |
| 12/08/1997 | Interim Payment 0.38 BRL |
| 14/02/1997 | Final Payment 0.45 BRL |
| 07/08/1996 | Interim Payment 0.3 BRL |
| 01/02/1996 | Final Payment 0.39 BRL |
| 01/02/1996 | Interim Payment 0.15 BRL |
| 18/08/1995 | Interim Payment 0.2 BRL |
| 15/02/1995 | Interim Payment 2.37 BRL |
| 26/07/1994 | Interim Payment 0.71 BRL |
| 10/03/1994 | Final Payment 0.0015272727 BRL |
| 28/07/1993 | Interim Payment 0.0001454545 BRL |
| 19/02/1993 | Final Payment 0.2327272727 BRL |
| 08/07/1992 | Interim Payment 0.0436363636 BRL |
| 09/03/1992 | Semi-Annual 0.0581818182 BRL |
- Stock Market
- Stocks
- PNVL3 Stock
- Charts Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















