Asian Television Network International Limited Stock OTC Markets
Stocks
AITVF
CA0449191083
Broadcasting
OTC Markets Traded|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.1950 USD | +30.00% |
|
+622.22% | +622.22% |
| 05-29 | Azimut and NorthWest Copper Among Latest TSX Venture Cos To Adopt Semi-Annual Reporting | MT |
| 05-29 | NorthWest Copper Among Latest TSX Venture Cos To Adopt Semi-Annual Reporting | MT |
| Market Cap | 1.1M 779K 685K 639K 587K 74.65M 1.13M 7.58M 2.96M 36.94M 2.93M 2.86M 128M | P/E 2024 |
-1.04x | P/E 2025 | -0.71x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1.78M 1.26M 1.11M 1.04M 951K 121M 1.82M 12.28M 4.8M 59.85M 4.74M 4.64M 207M | EV / Sales 2024 |
0.54x | EV / Sales 2025 | 0.33x |
| Free-Float |
21.74% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | +30.00% | ||
| 1 week | +622.22% | ||
| Current month | +622.22% | ||
| 1 month | +622.22% | ||
| 3 months | +622.22% | ||
| 6 months | +622.22% | ||
| Current year | +622.22% |
| 3 years | 0.03 | 0.2 | |
| 5 years | 0.03 | 0.27 | |
| 10 years | 0.03 | 1.07 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Corporate Officer/Principal | - | 17/11/1997 | |
| Chief Executive Officer | - | 16/08/1993 | |
Ankit Bhandari
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/03/2019 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | - | 16/08/1993 | |
| Director/Board Member | - | 17/11/1997 | |
Prakash Naidoo
BRD | Director/Board Member | - | 17/11/1997 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +30.00% | +622.22% | - | - | 520K | ||
| +0.12% | -0.81% | +95.43% | +100.47% | 64.23B | ||
| +2.13% | +4.43% | +5.42% | +77.35% | 22.89B | ||
| +1.64% | +8.27% | +3.77% | +7.97% | 5.91B | ||
| +0.61% | +2.64% | -6.65% | -14.95% | 5.65B | ||
| -0.78% | +2.10% | - | - | 5.27B | ||
| -1.44% | +6.75% | -8.45% | +123.20% | 4.43B | ||
| +4.57% | +4.49% | -10.68% | -5.56% | 2.02B | ||
| -0.77% | +4.85% | +15.69% | +81.08% | 1.96B | ||
| -1.57% | -4.43% | -36.66% | - | 1.81B | ||
| Average | +3.47% | +1.48% | +7.23% | +52.79% | 12.69B | |
| Weighted average by Cap. | +0.56% | +0.83% | +56.41% | +82.91% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 6.59M 4.68M 4.11M 3.84M 3.52M 448M 6.76M 45.51M 17.8M 222M 17.57M 17.19M 767M | 5.82M 4.13M 3.63M 3.39M 3.11M 396M 5.97M 40.18M 15.71M 196M 15.51M 15.17M 677M |
| Net income | -2.47M -1.75M -1.54M -1.44M -1.32M -168M -2.53M -17.04M -6.66M -83.04M -6.58M -6.43M -287M | -1.62M -1.15M -1.01M -940K -863K -110M -1.66M -11.15M -4.36M -54.34M -4.3M -4.21M -188M |
| Net Debt | 1.03M 729K 640K 598K 549K 69.8M 1.05M 7.09M 2.77M 34.54M 2.74M 2.68M 119M | 681K 483K 425K 396K 364K 46.3M 698K 4.7M 1.84M 22.91M 1.81M 1.78M 79.21M |
Employees
81
Sector
Broadcasting
- Stock Market
- Stocks
- SAT Stock
- AITVF Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















