Components WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund - USD

ETF

DGRE

US97717W3236

Market Closed - 23:15:00 23/10/2026 +03 5-day change 1st Jan Change
37.64 USD +0.63% Intraday chart for WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund - USD -0.62% +20.23%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund - USD

2,385.00TWD-1.45% - - 1,896B 13.56%
215,500.00KRW+0.47%+79.73% 1,033B 7.1%
228.20MXN-1.37% - - 96.76B 1.68%
296.70PLN-4.69% - - 15.19B 1.4%
852.00PHP0.00% - - 27.11B 1.28%
213.46MXN+2.67% - - 31.26B 1.24%
194,400.00KRW+0.05%+12.77% 33.45B 1.24%
35.82BRL+4.60% - - 8.78B 1.1%
1,277,000.00KRW+4.42%+96.16% 672B 1.09%
1,840.00TWD-2.13% - - 31.45B 1%
63,310.00CLP-0.77%+8.41% - 14.13B 0.99%
1,775.00TWD-2.20% - - 30.42B 0.97%
112.40PLN0.00% - - 35.95B 0.96%
84,700.00KRW+0.83%-24.64% 4.72B 0.95%
1,190.00INR+0.46% - - 169B 0.94%
152.48PLN-1.59% - - 45.3B 0.93%
175,900.00KRW-1.24%-2.60% 10.07B 0.85%
167,900.00KRW+0.48% - - 1,033B 0.85%
4,010.00TWD-3.14% - - 196B 0.82%
156,900.00KRW-2.79%+70.54% 18.1B 0.75%
692.80INR-0.18% - - 113B 0.75%
198.50THB+1.02% - - 4.68B 0.73%
2,021.00INR-1.41% - - 6.01B 0.71%
3.540MYR+0.28% - - 6.78B 0.69%
295.03ZAR+0.69% - - 28.74B 0.67%
256.40PLN-3.86% - - 17.22B 0.67%
415.92MXN+1.05% - - 13.09B 0.67%
360.10INR-1.88% - - 28.32B 0.67%
1,252.00INR-2.53% - - 9.63B 0.66%
151.00INR-2.52% - - 17.22B 0.65%
3,977.00INR-0.02% - - 19.95B 0.62%
19.07MXN+0.47% - - 14.7B 0.62%
31.98BRL+0.57% - - 22.11B 0.6%
792,000.00KRW-2.34%-15.83% 31.45B 0.6%
506.35INR-1.19% - - 4.57B 0.6%
470,000.00KRW-4.08%-39.28% 13.29B 0.59%
322.00TWD-1.98% - - 38.06B 0.57%
418.60PHP-4.86% - - 7.82B 0.56%
3,145.00TWD-2.78% - - 37.85B 0.55%
158.50TWD0.00% - - 68.08B 0.55%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. DGRE ETF
  4. Components WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund - USD