|
Market Closed -
Toronto S.E.
18:29:13 09/09/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 24.80 CAD | -0.92% |
|
0.00% | - |
Components: CI Global Real Asset Private Pool ETF - CAD
| 1,037.72USD | +1.36% | +35.44% | 3.26% | ||
| 48.26EUR | +0.69% | -12.79% | 2.74% | ||
| 59.84EUR | -0.56% | +32.21% | 2.6% | ||
| 89.99USD | -0.50% | +16.30% | 2.39% | ||
| 1,130.50GBX | +0.18% | -0.96% | 2.14% | ||
| 177.85USD | +2.82% | +1.30% | 2.09% | ||
| 235.62USD | -0.04% | +26.94% | 2.08% | ||
| 135.75USD | +1.00% | +6.34% | 1.97% | ||
| 20.13CAD | -0.94% | +0.15% | 1.83% | ||
| 72.85USD | +0.77% | +21.19% | 1.82% | ||
| 105.33USD | -0.38% | +13.96% | 1.79% | ||
| 290.25USD | -0.57% | +57.32% | 1.76% | ||
| 24.83USD | +0.40% | -11.70% | 1.69% | ||
| 123.84CAD | +0.72% | +22.55% | 1.68% | ||
| 111.45EUR | +0.81% | -7.16% | 1.68% | ||
| 4.224EUR | +0.81% | +9.26% | 1.66% | ||
| 150.90GBX | -0.03% | -11.00% | 1.65% | ||
| 39.11USD | -0.03% | +2.01% | 1.63% | ||
| 82.31USD | -0.16% | +2.53% | 1.61% | ||
| 16.54BRL | -0.78% | +9.83% | 1.57% | ||
| 10.92AUD | +0.83% | +21.74% | 1.55% | ||
| 16.73CAD | -0.89% | -3.63% | 1.53% | ||
| 145.70GBX | -1.02% | -4.27% | 1.48% | ||
| 18.45EUR | 0.00% | +17.29% | 1.33% | ||
| 28.73USD | -0.21% | +9.57% | 1.31% | ||
| 1,491.00JPY | +0.47% | -16.26% | 1.3% | ||
| 278.34USD | +0.18% | +43.19% | 1.28% | ||
| 39.97USD | -0.57% | +15.86% | 1.26% | ||
| 399.00GBX | 0.00% | -1.19% | 1.26% | ||
| 83.34USD | -0.79% | -5.61% | 1.25% | ||
| 148.38USD | +0.90% | -8.03% | 1.23% | ||
| 540.50GBX | -0.37% | -26.56% | 1.22% | ||
| 8.320NZD | -1.30% | -0.12% | 1.2% | ||
| 22.62CAD | 0.00% | +19.68% | 1.15% | ||
| 4.880EUR | -0.12% | +3.52% | 1.13% | ||
| 296.50USD | +0.64% | +14.26% | 1.12% | ||
| 185.47USD | +2.23% | -4.12% | 1.11% | ||
| 13.26EUR | +0.15% | -25.67% | 1.09% | ||
| 59.50USD | -0.12% | +5.55% | 1.09% | ||
| 60.08USD | -0.36% | -0.87% | 1.07% | ||
| 22.24USD | +0.45% | +25.44% | 1.03% | ||
| 92.90EUR | -0.13% | +0.15% | 1.03% | ||
| 13.72AUD | +0.88% | -3.45% | 1.02% | ||
| 64.70USD | +1.54% | -4.12% | 0.99% | ||
| 103.01USD | +0.50% | -6.42% | 0.98% | ||
| 74.62USD | +0.09% | +8.10% | 0.95% | ||
| 83,000.00JPY | -0.60% | +1.47% | 0.94% | ||
| 0.9650SGD | -0.52% | 0.00% | 0.93% | ||
Description
| CA12559R1001 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.0096 |
| Asset Class | Stocks |
| Geographical Zones | |
| Sector | |
| Currency | |
| Provider |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
26/05/2020
|
| Economic Zones | |
| Geographical Focus |
AuM evolution - 12/08/2026
| AuM (CAD) | 10.29M |
|---|---|
| AuM 1M | 10.29M |
| AuM 3 months | 10.29M |
| AuM 6 months | 10.29M |
| AuM 12 months | 10.29M |
- Stock Market
- ETF
- CGRA ETF
- Components CI Global Real Asset Private Pool ETF - CAD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















