|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Richard Tremblay
PSD | President | 62 | - |
Nancy Klembus
SEC | Corporate Secretary | - | - |
Patrice Minguez
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.30% | -0.91% | +8.40% | -15.35% | 15.08B | ||
| +0.56% | -0.53% | -23.27% | -11.00% | 10.12B | ||
| +1.04% | -1.39% | -17.81% | -23.75% | 4.93B | ||
| +0.80% | +2.14% | +15.89% | +44.99% | 4.19B | ||
| +0.60% | -1.00% | -7.29% | -16.80% | 4.09B | ||
| +6.78% | +10.58% | +41.68% | +31.46% | 3.03B | ||
| +1.89% | +1.92% | -27.45% | -27.10% | 2.96B | ||
| +0.51% | +4.32% | +8.50% | +10.30% | 2.93B | ||
| 0.00% | +0.43% | +43.12% | +72.34% | 2.21B | ||
| Average | +1.51% | +2.07% | +4.64% | +7.23% | 5.5B | |
| Weighted average by Cap. | +1.29% | +0.37% | +0.12% | -2.71% |
Employees
-
Sector
Paper Products
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















