|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - EUR | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02% | -3.42% | +17.11% | +11.39% | 16.97B | ||
| +0.86% | +3.97% | +3.34% | -7.01% | 13.26B | ||
| +0.53% | +1.76% | +24.26% | +35.02% | 13.08B | ||
| -1.61% | -0.50% | +20.85% | +50.47% | 11.52B | ||
| -1.20% | -0.48% | +8.05% | -10.68% | 9.1B | ||
| +1.05% | +14.74% | -1.03% | +2,070.82% | 5.62B | ||
| +1.18% | +3.18% | +40.79% | +19.27% | 4.57B | ||
| +0.83% | -0.47% | -8.61% | -4.09% | 4.47B | ||
| -0.35% | +0.53% | -6.60% | -4.39% | 2.98B | ||
| Average | +0.21% | +1.30% | +10.90% | +240.09% | 9.06B | |
| Weighted average by Cap. | +0.09% | +0.59% | +13.34% | +156.16% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















