|
Delayed
NYSE
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - USD | -.--% |
|
+0.33% | +1.76% |
| 07/05/25 | Earnings Flash (SPA) 1Spatial Reports FY25 Revenue GBP33.4M | MT |
| 07/05/25 | Earnings Flash (SPA) 1Spatial Reports FY25 EPS GBX0.10 | MT |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Donnelly Bohan
CEO | Chief Executive Officer | 52 | 01/03/2024 |
Jeffrey Woodard
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/12/2022 |
Casey Richardson
COO | Chief Operating Officer | - | 01/01/2023 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0.33% | - | - | 0 | ||
| -0.03% | -5.24% | +22.76% | +379.92% | 5,271B | ||
| -1.63% | 0.00% | +91.27% | +345.47% | 1,976B | ||
| +0.32% | +1.14% | +0.59% | +324.41% | 1,728B | ||
| -0.22% | -4.07% | +520.28% | +1,276.51% | 1,101B | ||
| -2.21% | +10.02% | +451.60% | +1,429.11% | 985B | ||
| +2.49% | +8.07% | +225.49% | +379.18% | 843B | ||
| -0.82% | +3.52% | - | - | 574B | ||
| +2.61% | +7.45% | +327.49% | +165.93% | 541B | ||
| +4.17% | +5.04% | +75.78% | - | 283B | ||
| Average | +0.47% | +1.00% | +214.41% | +614.36% | 1,478B | |
| Weighted average by Cap. | -0.08% | -1.65% | +134.18% | +519.81% |
Employees
-
Sector
Semiconductors
- Stock Market
- Stocks
- SPA Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















