Inactive Instrument
Pentamedia Graphics Limited Stock
Stocks
500329
INE202A01022
Entertainment Production
| 1 day | +3.57% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director of Finance/CFO | 31 | 28/12/2009 | |
Aravamudhan Ravi
SEC | Corporate Secretary | - | 30/05/2019 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 31 | 01/11/2017 | |
V. N. Parvathy
BRD | Director/Board Member | 71 | 12/01/2018 |
Sriram Seshadri
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.57% | +3.57% | - | - | 1.42M | ||
| +1.53% | +2.66% | +5.23% | +69.58% | 14.24B | ||
| -5.04% | -2.79% | -20.73% | -23.77% | 13.12B | ||
| +0.42% | -0.05% | -24.24% | -29.39% | 12.28B | ||
| -0.30% | -1.95% | -10.15% | -11.61% | 6.37B | ||
| -4.32% | +5.23% | -16.46% | +17.77% | 3.83B | ||
| -0.98% | +4.89% | -17.70% | -5.01% | 3.57B | ||
| -1.21% | -1.31% | +99.33% | +159.30% | 2.77B | ||
| -3.26% | +1.54% | +11.26% | +64.17% | 2.41B | ||
| -2.26% | -8.07% | +84.87% | +214.14% | 2.29B | ||
| Average | -1.17% | +1,468.21% | +12.38% | +50.58% | 6.76B | |
| Weighted average by Cap. | -1.27% | +732.49% | -3.11% | +22.68% |
Employees
23
Sector
Entertainment Production
















