Hitor Group Inc Stock
Stocks
HITR
US43366A2042
Renewable Energy Equipment & Services
OTC Markets Traded|
Delayed
OTC Markets
20:42:21 14/12/2016 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.001000 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 13/10/2006 | |
Will Robertson
PSD | President | - | - |
Robert Pellerin
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1.82% | -10.65% | +38.92% | +931.01% | 131B | ||
| -0.71% | -3.95% | -38.26% | +34.36% | 25.89B | ||
| +0.05% | -10.87% | +12.40% | +110.26% | 11.94B | ||
| -1.10% | -6.11% | -37.17% | -64.20% | 3.66B | ||
| +2.94% | +1.03% | -24.23% | -35.48% | 3.16B | ||
| -0.44% | -2.48% | +6.49% | -33.98% | 2.08B | ||
| +1.26% | -6.26% | -12.53% | +28.16% | 2.05B | ||
| -1.17% | -15.76% | +25.85% | -63.15% | 1.33B | ||
| -0.68% | -6.81% | -43.92% | -82.59% | 675M | ||
| Average | +0.15% | -5.31% | -8.05% | +91.60% | 20.24B | |
| Weighted average by Cap. | +0.94% | -8.71% | +22.23% | +680.73% |
- Stock Market
- Stocks
- HITR Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















