Inactive Instrument
Aquila Resources Inc. Stock
Stocks
AQA
CA03841G1019
Diversified Mining
OTC Markets Traded| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
David Anderson
LAW | General Counsel | - | - |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/23 A | Marche | Chairman | 50,000 | 0.0146% | ||
| 5/3/23 A | Marche | Chairman | 850,000 | 0.2480% | ||
| 5/3/23 A | Option | Chairman | 391,612 | 0.1143% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -10.53% | - | - | 22.59M | ||
| +0.09% | -2.45% | +33.30% | +28.81% | 207B | ||
| -0.11% | -1.37% | +18.21% | +22.03% | 146B | ||
| +2.46% | -2.84% | +51.65% | +209.47% | 98.04B | ||
| -0.06% | -2.04% | +54.08% | +20.07% | 84.62B | ||
| +0.26% | +0.87% | -8.73% | +56.76% | 59.82B | ||
| -0.57% | -0.62% | +32.00% | +60.19% | 54.72B | ||
| -0.46% | -1.40% | +44.37% | +77.51% | 30.52B | ||
| -1.04% | -9.73% | +10.61% | +328.42% | 23.54B | ||
| +3.05% | -5.64% | +5.22% | +71.51% | 21.91B | ||
| Average | +0.27% | -3.67% | +26.75% | +97.20% | 80.74B | |
| Weighted average by Cap. | +0.29% | -2.60% | +30.49% | +68.51% |
Employees
11
Sector
Diversified Mining
















