|
Market Closed -
London S.E.
18:35:09 25/08/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 33.62 GBX | +0.41% |
|
+0.64% | +14.86% |
Components: Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF - USD
| 357.38USD | -0.39% | +3.52% | 2.48% | ||
| 79.62CHF | +1.84% | +34.45% | 2.22% | ||
| 200.76USD | -1.14% | +31.85% | 2.22% | ||
| 273.00USD | +0.48% | +31.87% | 2.2% | ||
| 156.44USD | -0.72% | +17.86% | 2.16% | ||
| 128.34CHF | +1.25% | +17.10% | 2.16% | ||
| 265.92USD | +0.53% | +16.48% | 2.15% | ||
| 82.69AUD | +0.41% | +1.97% | 2.13% | ||
| 148.04USD | -1.45% | +40.87% | 2.09% | ||
| 132.52USD | -0.62% | +41.47% | 2.09% | ||
| 259.68USD | +0.28% | +49.46% | 2.08% | ||
| 336.11USD | -0.39% | -2.35% | 2.06% | ||
| 155.56USD | +3.25% | +47.02% | 2.06% | ||
| 110.80USD | +0.52% | +44.06% | 2.06% | ||
| 450.00EUR | +1.03% | +15.24% | 2.06% | ||
| 7,408.00JPY | +2.02% | +27.35% | 2.03% | ||
| 289.10USD | -0.74% | +42.39% | 2.03% | ||
| 159.86USD | +0.84% | -6.13% | 1.99% | ||
| 595.00CHF | +0.92% | -1.13% | 1.96% | ||
| 179.87USD | +0.48% | +12.22% | 1.94% | ||
| 570.24USD | -0.24% | +11.75% | 1.91% | ||
| 726.00CHF | +0.89% | -26.10% | 1.88% | ||
| 2,909.50JPY | +1.13% | +7.42% | 1.85% | ||
| 91.92USD | -0.07% | +31.00% | 1.84% | ||
| 558.32USD | -1.03% | +15.43% | 1.82% | ||
| 145.39USD | -0.83% | +1.35% | 1.81% | ||
| 110.72USD | -0.59% | +9.29% | 1.76% | ||
| 104.32USD | +1.56% | +5.20% | 1.72% | ||
| 124.82USD | -0.94% | +11.15% | 1.68% | ||
| 79.82CHF | -0.80% | +1.37% | 1.67% | ||
| 112.52USD | +0.20% | +9.56% | 1.49% | ||
| 80.28USD | +0.33% | -4.09% | 1.34% | ||
| 6,279.00JPY | +1.13% | +37.88% | 1.2% | ||
| 186.94USD | +0.04% | +74.58% | 1.17% | ||
| 6,803.00JPY | +1.42% | +27.49% | 1.15% | ||
| 109.94CAD | +0.32% | +28.02% | 1.12% | ||
| 83.30USD | -0.67% | +13.12% | 1.1% | ||
| 5,072.00JPY | +2.94% | +37.71% | 1.1% | ||
| 52.52EUR | +0.81% | -13.28% | 1.04% | ||
| 141.80USD | +1.28% | -12.71% | 0.97% | ||
| 169.20JPY | +1.62% | +7.29% | 0.93% | ||
| 26.28SAR | -1.13% | +10.28% | 0.91% | ||
| 54.81USD | -0.16% | +17.05% | 0.88% | ||
| 253.80EUR | +0.63% | -4.66% | 0.84% | ||
| 23.75AUD | +4.90% | +10.77% | 0.83% | ||
| 93.48CHF | +0.04% | +2.88% | 0.82% | ||
| 393.88USD | -0.15% | +14.20% | 0.81% | ||
| 39.35AUD | +0.61% | +15.26% | 0.8% | ||
Description
| IE00BF2B0M76 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.003 |
| Asset Class | Stocks |
| Geographical Zones | |
| Size | |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | LibertyQ Global Dividend Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
06/09/2017
|
| Economic Zones | |
| Geographical Focus |
AuM evolution - 12/08/2026
| AuM (GBX) | 10.08B |
|---|---|
| AuM 1M | 10.08B |
| AuM 3 months | 10.08B |
| AuM 6 months | 10.08B |
| AuM 12 months | 10.08B |
- Stock Market
- ETF
- FLXX ETF
- Components Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















