|
Market Closed -
NYSE
23:10:00 28/08/2026 +03
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 55.13 USD | -0.86% |
|
-1.01% | +14.14% |
Components: Franklin FTSE Canada ETF - USD
| 284.17CAD | +0.25% | +21.45% | 8.17% | ||
| 168.61CAD | +0.46% | +30.34% | 5.49% | ||
| 152.90USD | -0.93% | -5.01% | 4.77% | ||
| 206.25USD | -4.27% | +21.66% | 4.05% | ||
| 69.76CAD | +0.69% | +6.21% | 3.85% | ||
| 239.23CAD | +0.23% | +34.21% | 3.46% | ||
| 128.36CAD | -0.37% | +26.80% | 3.19% | ||
| 159.09CAD | -0.04% | +27.86% | 3.14% | ||
| 57.45CAD | +0.03% | -8.84% | 3.14% | ||
| 68.14CAD | -1.29% | +46.57% | 2.92% | ||
| 63.54CAD | -3.13% | +6.27% | 2.82% | ||
| 130.79CAD | +0.50% | +29.43% | 2.58% | ||
| 213.27CAD | -2.61% | +32.17% | 2.39% | ||
| 91.09CAD | -1.09% | +49.52% | 2.31% | ||
| 86.02CAD | +0.13% | +13.81% | 2.21% | ||
| 175.06CAD | -0.05% | +28.96% | 2.07% | ||
| 59.56CAD | -0.40% | +19.50% | 2.07% | ||
| 369.97CAD | -1.70% | +30.04% | 1.74% | ||
| 139.11CAD | -5.58% | +10.69% | 1.74% | ||
| 213.86CAD | +0.44% | +23.90% | 1.72% | ||
| 83.36CAD | -0.05% | +11.21% | 1.62% | ||
| 43.49CAD | -3.55% | +12.49% | 1.45% | ||
| 165.93USD | +0.15% | -5.38% | 1.41% | ||
| 175.92CAD | +0.55% | -14.24% | 1.27% | ||
| 109.62CAD | +0.55% | +27.94% | 1.23% | ||
| 2,271.40CAD | -0.41% | -13.17% | 1.21% | ||
| 102.28CAD | +0.97% | +20.73% | 1.18% | ||
| 415.52CAD | -5.51% | +2.34% | 1.15% | ||
| 268.86CAD | +0.70% | -5.90% | 1.13% | ||
| 3,163.56CAD | +1.23% | -4.18% | 1.11% | ||
| 43.91CAD | -0.07% | +89.10% | 1.05% | ||
| 76.06CAD | 0.00% | +6.59% | 0.97% | ||
| 96.43CAD | -1.37% | +46.75% | 0.96% | ||
| 60.42CAD | -0.31% | -2.63% | 0.95% | ||
| 73.51CAD | -3.42% | +3.30% | 0.91% | ||
| 92.27CAD | +0.16% | +26.48% | 0.89% | ||
| 66.74CAD | -0.49% | +27.63% | 0.86% | ||
| 78.26USD | +0.24% | +14.70% | 0.74% | ||
| 38.84CAD | -0.87% | +31.66% | 0.7% | ||
| 51.11CAD | -2.76% | -3.57% | 0.7% | ||
| 189.47CAD | -0.27% | -23.76% | 0.69% | ||
| 47.76CAD | -1.26% | +29.78% | 0.64% | ||
| 72.47CAD | +0.43% | +0.79% | 0.62% | ||
| 86.06USD | +0.20% | -16.34% | 0.61% | ||
| 181.34CAD | -1.03% | +52.93% | 0.6% | ||
| 91.48CAD | +0.48% | +25.02% | 0.57% | ||
| 62.50CAD | -0.10% | +1.51% | 0.57% | ||
| 318.87CAD | -2.00% | +36.56% | 0.56% | ||
| 69.42CAD | +0.03% | +2.63% | 0.51% | ||
| 88.26CAD | -0.84% | -10.66% | 0.48% | ||
Description
| US35473P8279 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.0009 |
| Asset Class | Stocks |
| Geographical Zones | |
| Size | |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | FTSE Canada RIC Capped Net Tax Index - USD |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
02/11/2017
|
| Geographical Focus |
AuM evolution - 12/08/2026
| AuM (USD) | 994M |
|---|---|
| AuM 1M | 994M |
| AuM 3 months | 994M |
| AuM 6 months | 994M |
| AuM 12 months | 994M |
- Stock Market
- ETF
- FLCA ETF
- Components Franklin FTSE Canada ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















